プラン一覧
10年安心プラン
こんな人にピッタリ!
点検
毎年定期的に点検をしてもらい、精密なレポートが欲しい。
メンテナンス
メンテナンスはメンテナンス専門会社にお願いしたい。
売電収入
長期運用を考えているので安定した売電収入を得たい。
| プラン | 点検項目 | 初期費用 | 監視機器設置 | 年間費用 |
|---|---|---|---|---|
| 10年安心プラン | ・監視センター ・サポートセンター ・定期保守点検 ・目視点検(年1回) ・緊急対応(年1回) | 100,000円(税別) | 0円 ※遠隔監視設置済み | 100,000円 / 区画 |
| 420,000円 ※遠隔監視設置希望 |
詳細
太陽電池 モジュール
(パネル周り)・パネル設置架台
| 点検項目 | 点検内容 | 定期保守点検 | 目視点検 | 緊急対応 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目視 | パネル表面の汚れ・破損 | ガラス割れ、ゴミ、鳥糞、黄砂等付着の確認 | 〇 | 〇 | △ |
| パネルフレームの破損・変形 | パネルフレームの破損・変形の確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| パネルケーブルの損傷・断線 | ケーブルの傷、亀裂の確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| 影の原因となる雑草 | 影の原因となる雑草の確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| 発電の妨げになる小動物 | 発電の妨げになる小動物の確認(除去できるものは除去) | 〇 | 〇 | △ | |
| コネクタの損傷・緩み | コネクタの損傷・緩みの確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| 架台の腐食・錆 | 腐食・錆の確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| 架台ボルトの緩み・錆 | 緩み・錆の確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| 架台の変形 | 変形と水平・垂直レベルの確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| 測定 | 漏れ電流確認 | クランプにより、0相測定 | 〇 | ||
- 定:定期保守点検
- 目:目視点検
- 緊:緊急対応
| 点検項目/内容 | 定 | 目 | 緊 |
|---|---|---|---|
| パネル表面の汚れ・破損(目視) ガラス割れ、ゴミ、鳥糞、黄砂等付着の確認 | 〇 | 〇 | △ |
| パネルフレームの 破損・変形(目視) パネルフレームの破損・変形の確認 | 〇 | 〇 | △ |
| パネルケーブルの 損傷・断線(目視) ケーブルの傷、亀裂の確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 影の原因となる雑草(目視) 影の原因となる雑草の確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 発電の妨げになる小動物(目視) 発電の妨げになる小動物の確認(除去できるものは除去) | 〇 | 〇 | △ |
| コネクタの損傷・緩み(目視) コネクタの損傷・緩みの確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 架台の腐食・錆(目視) 腐食・錆の確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 架台ボルトの緩み・錆(目視) 緩み・錆の確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 架台の変形(目視) 変形と水平・垂直レベルの確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 漏れ電流確認(測定) クランプにより、0相測定 | 〇 |
交流集電箱
| 点検項目 | 点検内容 | 定期保守点検 | 目視点検 | 緊急対応 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目視 | 外箱の外観確認 | 錆を主に確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 外箱の固定 | 固定ボルトの緩み確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| 防水処理 | コーキング、パテ処理の確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| 端子台のネジ緩み | ネジの緩み確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| 端子部の外観確認 | 端子部分の焼損確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| 測定 | 電圧(交流集電箱) | 電圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 電流(交流集電箱) | 電流測定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 漏れ電流確認 | クランプにより、0相測定 | 〇 | |||
- 定:定期保守点検
- 目:目視点検
- 緊:緊急対応
| 点検項目/内容 | 定 | 目 | 緊 |
|---|---|---|---|
| 外箱の外観確認(目視) 錆を主に確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 外箱の固定(目視) 固定ボルトの緩み確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 防水処理(目視) コーキング、パテ処理の確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 端子台のネジ緩み(目視) ネジの緩み確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 端子部の外観確認(目視) 端子部分の焼損確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 電圧(交流集電箱)(測定) 電圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 電流(交流集電箱)(測定) 電流測定 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 漏れ電流確認(測定) クランプにより、0相測定 | 〇 |
ケーブル
| 点検項目 | 点検内容 | 定期保守点検 | 目視点検 | 緊急対応 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目視 | ケーブルの損傷・断線(モジュール接続箱間) | ケーブルの傷、亀裂の確認 | △ | △ | |
| ケーブルの損傷・断線(接続箱・パワーコン・交流集電箱) | ケーブルの傷、亀裂の確認 | △ | △ | ||
| ケーブル保護の確認 | PFD、VE管、金属管、ラック等の固定と劣化確認 | △ | △ | ||
- 定:定期保守点検
- 目:目視点検
- 緊:緊急対応
| 点検項目/内容 | 定 | 目 | 緊 |
|---|---|---|---|
| ケーブルの損傷・断線(モジュール接続箱間)(目視) ケーブルの傷、亀裂の確認 | △ | △ | |
| ケーブルの損傷・断線(接続箱・パワーコン・交流集電箱)(目視) ケーブルの傷、亀裂の確認 | △ | △ | |
| ケーブル保護の確認(目視) PFD、VE管、金属管、ラック等の固定と劣化確認 | △ | △ |
パワーコンディショナ
| 点検項目 | 点検内容 | 定期保守点検 | 目視点検 | 緊急対応 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目視 | 外箱の腐食・破損 | 腐食・破損の確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 作動、エラー、仰制の確認 | 表示装置、表示パネル、整定値での確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| 発電量確認 | 現状の発電量確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| フィルターの清掃・点検 | フィルター部分を目視、触診での確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| ファンの清掃・点検 | 風量、異音の確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| 端子の緩み、焼損の確認 | 端子の緩み、焼損の有無確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| 異音、異臭、振動の確認 | 運転時に異音、異臭、振動の有無確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| 結露、漏水の確認 | 内部の結露、漏水の確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| サビの確認 | 内部の加工時やもらいサビの確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| 止水材の確認 | 入線部、ボックス周りの止水状況確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| ヒューズ、遮断器の確認 | ホコリや外形の変形等を確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| SMPSの確認 | LEDランプの状態確認 | 〇 | 〇 | △ | |
| SPD(サージ保護デバイス)の確認 | SPDが赤くなっていたら交換 | 〇 | 〇 | △ | |
| 測定 | 端子部の外観確認 | 端子部分の焼損確認 | 〇 | ||
| 端子部締め付けトルク確認 | 指定トルク値にて締め付けているかの確認 | 〇 | |||
| 遮断器、接地部位のコネクター確認 | 施工時に締め付けたボルト、ナットの緩み確認 | 〇 | |||
| 単独運転検出機能の確認 | 地絡時の保護機能確認 | 〇 | |||
| 絶縁抵抗の確認 | 絶縁抵抗測定 | 〇 | |||
| 漏れ電流確認 | クランプにより、0相測定 | 〇 | |||
| 電圧値、電流値の測定 | 各パワーコンディショナの適正電圧値、電流値が出力か確認 | 〇 | △ | ||
| ストリング毎の電力測定 | IVカーブ測定 | 〇 | |||
- 定:定期保守点検
- 目:目視点検
- 緊:緊急対応
| 点検項目/内容 | 定 | 目 | 緊 |
|---|---|---|---|
| 外箱の腐食・破損(目視) 腐食・破損の確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 作動、エラー、仰制の確認(目視) 表示装置、表示パネル、整定値での確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 発電量確認(目視) 現状の発電量確認 | 〇 | 〇 | 〇 |
| フィルターの清掃・点検(目視) フィルター部分を目視、触診での確認 | 〇 | 〇 | △ |
| ファンの清掃・点検(目視) 風量、異音の確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 端子の緩み、焼損の確認(目視) 端子の緩み、焼損の有無確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 異音、異臭、振動の確認(目視) 運転時に異音、異臭、振動の有無確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 結露、漏水の確認(目視) 内部の結露、漏水の確認 | 〇 | 〇 | △ |
| サビの確認(目視) 内部の加工時やもらいサビの確認 | 〇 | 〇 | △ |
| 止水材の確認(目視) 入線部、ボックス周りの止水状況確認 | 〇 | 〇 | △ |
| ヒューズ、遮断器の確認(目視) ホコリや外形の変形等を確認 | 〇 | 〇 | △ |
| SMPSの確認(目視) LEDランプの状態確認 | 〇 | 〇 | △ |
| SPD(サージ保護デバイス)の確認(目視) SPDが赤くなっていたら交換 | 〇 | 〇 | △ |
| 端子部の外観確認(測定) 端子部分の焼損確認 | 〇 | ||
| 端子部締め付けトルク確認(測定) 指定トルク値にて締め付けているかの確認 | 〇 | ||
| 遮断器、接地部位のコネクター確認(測定) 施工時に締め付けたボルト、ナットの緩み確認 | 〇 | ||
| 単独運転検出機能の確認(測定) 地絡時の保護機能確認 | 〇 | ||
| 絶縁抵抗の確認(測定) 絶縁抵抗測定 | 〇 | ||
| 漏れ電流確認(測定) クランプにより、0相測定 | 〇 | ||
| 電圧値、電流値の測定(測定) 各パワーコンディショナの適正電圧値、電流値が出力か確認 | 〇 | △ | |
| ストリング毎の電力測定(測定) IVカーブ測定 | 〇 |
その他
| 点検項目 | 点検内容 | 定期保守点検 | 目視点検 | 緊急対応 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目視 | 売電メーター動作 | メーターが正常に動作していること | 〇 | 〇 | 〇 |
| 紛失・盗難 | 仕様通りの機器があること | 〇 | 〇 | 〇 | |
| フェンスの破損 | 破損のないこと | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 雑草状況の確認 | 雑草による影の影響、機器への巻きつき等の確認 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 不法投棄確認 | 不法投棄されたゴミの有無を確認 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 測定 | 太陽光がどのように構成されているか確認 | ストリング調査・結線内容を確認 | |||
- 定:定期保守点検
- 目:目視点検
- 緊:緊急対応
| 点検項目/内容 | 定 | 目 | 緊 |
|---|---|---|---|
| 売電メーター動作(目視) メーターが正常に動作していること | 〇 | 〇 | 〇 |
| 紛失・盗難(目視) 仕様通りの機器があること | 〇 | 〇 | 〇 |
| フェンスの破損(目視) 破損のないこと | 〇 | 〇 | 〇 |
| 雑草状況の確認(目視) 雑草による影の影響、機器への巻きつき等の確認 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 不法投棄確認(目視) 不法投棄されたゴミの有無を確認 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 太陽光がどのように構成されているか確認(測定) ストリング調査・結線内容を確認 |
お問い合わせ
contact
各項目を入力後、下部の「送信する」をクリックしてください。
必須項目については必ずご記入ください。
